

钢丝网骨架聚乙烯复合管矿用通用管材的公称压力、公称外径、小壁厚及偏差
| 公称外径dn(mm) | 公称压力Mpa | |||||||
| 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | ||
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 最小壁厚及极限偏差/mm | ||||||
| 50 | 1.2 | 4.5 +1.2 | 5.5 +1.2 | 5.5 +1.5 | 5.5 +1.5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 1.2 | 4.5 +1.2 | 5.0 +1.2 | 5.5 +1.5 | 5.5 +1.5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 1.2 | 5.0 +1.2 | 5.0 +1.2 | 5.5 +1.5 | 6.0 +1.5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 1.4 | 5.5 +1.5 | 5.5 +1.5 | 5.5 +1.5 | 6.0 +1.5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 110 | 1.5 | 5.5 +1.5 | 5.5 +1.5 | 7.0 +1.5 | 7.0 +1.5 | 7.5 +1.5 | 8.5 +1.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||||

联系人:董经理
手机:133-7157-1618
微信:521029500
电话:0533-2982567
地址:张店区昌国路与湖罗路交叉口南1公里路西